Description
Monture (baïonnette) | Micro 4/3 |
Type de stabilisation | Optique |
Type d’autofocus | Détection de contraste, Détection de phase |
Collimateurs d’autofocus | 49 |
Pilotage flashes sans fil | Oui |
Tropicalisation | Oui |
Flash intégré | Oui |
Griffe pour flash externe | Oui |
Grip disponible | Oui |
CAPTEUR
Format de capteur | 4/3 |
Définition du capteur | 16 Mpx |
Type de capteur | Live MOS |
Sensibilité ISO min | 100 ISO |
Sensibilité ISO max | 25600 |
Définition capteur largeur en pixels | 4608 |
Définition capteur hauteur en pixels | 3456 |
Ratio de l’image | 4/3, 1/1, 16/9, 3/2 |
IMAGE & EXPOSITION
Temps de pose min (en secondes) | 1/8000 |
Temps de pose max (en secondes) | 3600 |
Modes d’exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
Gestion du RAW | Oui |
Extension RAW | RW2 |
Rafale max. pleine définition (i/s) | 12 |
Rafale max. en RAW (img/s) | 12 |
ECRAN ET VISEUR
Ecran (diagonale en cm) | 3 cm |
Définition de l’écran (en pixels) | 1040000 px |
Viseur | Electronique |
Ecran débrayable | Oui |
Ecran orientable | Oui |
Ecran tactile | Oui |
Technologie de la dalle d’écran | OLED |
MÉMOIRE & ALIMENTATION
Carte mémoire supportée / Port 1 | SD, SDHC, SDXC |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Support UHS-1 | Oui |
Support UDMA | UDMA7 |
Support Eye-fi | Non |
Référence de la batterie | DMW-BLF19 |
Voltage de la batterie (Vlts) | 7,2 |
Capacité de la batterie (mAh) | 1860 |
Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 500 |
FONCTIONNALITÉS
Panorama par balayage | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Modes créatifs | Oui |
Pilotage à distance | Wi-Fi |
VIDÉO
Définition vidéo maximale | 4096 x 2160 |
Prise du son | Oui |
Nombre d’images par secondes | 24 |
Sortie vidéo | Oui |
Microphone intégré | Stéréo |
Microphone externe | Jack |
Débit vidéo max. (Mbits/s) | 200 Mbit/s |
Extension du fichier vidéo | .MOV |
Codec vidéo | h.264 |
Codec audio | PCM |
ENTRÉES & SORTIES
Interface ordinateur | USB 2.0 |
Impression directe | PictBridge |
Support du Wi-Fi | Oui |
DIMENSIONS & POIDS
Largeur | 133 mm |
Hauteur | 93 mm |
Profondeur | 84 mm |
Poids | 560 g |
Poids avec batterie, carte et optique | 825 g |
Volume boîtier + optique kit | 1375 |
Reviews
There are no reviews yet.